
小型搅拌机系列 东圣吊索具
河北东圣吊索具制造有限公司是一家生产制造型公司,生产各种规格型号的吊装带、小型搅拌机、防坠器、石材夹具、永磁吸盘、平衡器、手拉葫芦、液压堆高车、液压叉车等系列产品,也可以根据客户的要求定做非标产品。经过多年的努力发展,河北东圣吊索具的诚信、实力和产品质量已经获得业界的认可。我们一直奉行专注、热情的服务态度。
东圣吊索具联系方式,电话:0312-6770968 手机:13933276606 微信同步。

四轮移动式小型搅拌机规格型号及技术参数 [四轮移动式小型搅拌机]规格型号及技术参数
四轮移动式小型搅拌机有280升、400升、500升、600升、800升、900升,共6种规格。

自动出料加厚款280型 | |||
产品型号 | 自动加厚款280型 | 电机功率 | 4.0kw |
滚筒容量 | 280L | 水泥搅拌量 | 200kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 80kg |
包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 自动出料 |
净重/毛重 | 90/95kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |

自动出料加厚款400型 | |||
产品型号 | 自动加厚款400型 | 电机功率 | 4.0kw |
滚筒容量 | 400L | 水泥搅拌量 | 300kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 120kg |
包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 自动出料 |
净重/毛重 | 90/100kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |

自动出料加厚款500型 | |||
产品型号 | 自动加厚款500型 | 电机功率 | 4.0kw |
滚筒容量 | 500L | 水泥搅拌量 | 350kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 150kg |
包装尺寸 | 99×78×105cm | 出料方式 | 自动出料 |
净重/毛重 | 100/105kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |

自动出料加厚款600型 | |||
产品型号 | 自动加厚款600型 | 电机功率 | 4.0kw |
滚筒容量 | 600L | 水泥搅拌量 | 400kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 150kg |
包装尺寸 | 99×78×105cm | 出料方式 | 自动出料 |
净重/毛重 | 120/125kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |

自动出料加厚款800型 | |||
产品型号 | 自动加厚款800型 | 电机功率 | 4.5kw |
滚筒容量 | 800L | 水泥搅拌量 | 450kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 180kg |
包装尺寸 | 102×78×105cm | 出料方式 | 自动出料 |
净重/毛重 | 125/130kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |

自动出料加厚款900型 | |||
产品型号 | 自动加厚款900型 | 电机功率 | 4.5kw |
滚筒容量 | 900L | 水泥搅拌量 | 450kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 180kg |
包装尺寸 | 102×78×105cm | 出料方式 | 自动出料 |
净重/毛重 | 125/130kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
四轮移动式小型搅拌机细节














小型手推卧式滚筒搅拌机 [小型手推卧式滚筒搅拌机]规格型号及技术参数
手推卧式小型搅拌机有280升、350升、400升、600升、800升共5种规格。

手推卧式加厚款280型 | |||
产品型号 | 手动加厚款280型 | 电机功率 | 4.0kw |
滚筒容量 | 280L | 水泥搅拌量 | 230kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 100kg |
包装尺寸 | 95×68×71cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
净重/毛重 | 80/90kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |

手推卧式加厚款350型 | |||
产品型号 | 手动加厚款350型 | 电机功率 | 4.0kw |
滚筒容量 | 350L | 水泥搅拌量 | 310kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 100kg |
包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
净重/毛重 | 90/95kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |



手推卧式加厚款400型 | |||
产品型号 | 手动加厚款400型 | 电机功率 | 2.8/4.0kw |
滚筒容量 | 400L | 水泥搅拌量 | 350kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 120kg |
包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
净重/毛重 | 90/100kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |



手推卧式加厚款600型 | |||
产品型号 | 手动加厚款600型 | 电机功率 | 4.0kw |
滚筒容量 | 600L | 水泥搅拌量 | 380kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 135kg |
包装尺寸 | 94×78×82cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
净重/毛重 | 102/107kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |

手推卧式加厚款800型 | |||
产品型号 | 手动加厚款800型 | 电机功率 | 4.5kw |
滚筒容量 | 800L | 水泥搅拌量 | 420kg |
电压 | 220V/正反转 | 饲料搅拌量 | 150kg |
包装尺寸 | 104×78×81cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
净重/毛重 | 115/120kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |
手推卧式小型搅拌机细节 [手推卧式小型搅拌机]细节
















汽油几款小型搅拌机 汽油机款手推卧式小型搅拌机

500L加厚手推卧式汽油机款小型搅拌机 | |||
产品型号 | 汽油机款500L | 一次水泥搅拌量 | 420kg |
滚筒容量 | 500L | 车身总高度 | 114cm |
动力 | 92#汽油 | 车身总宽度 | 76cm |
包装尺寸 | 85×80×95cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
毛重 | 107kg | 搅拌桶厚度 | 2.5mm |








不锈钢小型搅拌机 不锈钢小型搅拌机有160L,230L,350L,420L共4款规格

不锈钢手推卧式160型 | |||
产品型号 | 160型 | 电机功率 | 2.5kw |
滚筒容量 | 160L | 搅拌量 | 25-30kg |
电压 | 220V | 可装容量 | 48L |
包装尺寸 | 110×69×105cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
净重 | 55kg | 搅拌桶厚度 | 2mm |
不锈钢手推卧式230型 | |||
产品型号 | 230型 | 电机功率 | 2.5kw |
滚筒容量 | 230L | 搅拌量 | 50-60kg |
电压 | 220V | 可装容量 | 70L |
包装尺寸 | 127×69×110cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
净重 | 64kg | 搅拌桶厚度 | 2mm |
不锈钢手推卧式350型 | |||
产品型号 | 350型 | 电机功率 | 2.5kw |
滚筒容量 | 350L | 搅拌量 | 100-120kg |
电压 | 220V | 可装容量 | 105L |
包装尺寸 | 130×79×115cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
净重 | 70kg | 搅拌桶厚度 | 2mm |
不锈钢手推卧式420型 | |||
产品型号 | 420型 | 电机功率 | 2.5kw |
滚筒容量 | 420L | 搅拌量 | 150-180kg |
电压 | 220V | 可装容量 | 125L |
包装尺寸 | 164×79×115cm | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
净重 | 74kg | 搅拌桶厚度 | 2mm |







纱网圆筒型小型搅拌机筛洗机 纱网圆筒小型搅拌机筛洗机有400L,600L共2款规格

纱网圆筒手推卧式小型搅拌机筛洗机400型 | |||
产品型号 | 400型 | 电机功率 | 4.0kw |
滚筒容量 | 400L | 筛网孔径 | 2-10mm |
电压 | 220V | 出料方式 | 手动倾斜出料 |
包装尺寸 | 85×82×85cm | 毛重 | 75kg |
纱网圆筒手推卧式小型搅拌机筛洗机600型 | |||
产品型号 | 600型 | 电机功率 | 4.0kw |
滚筒容量 | 600L | 筛网孔径 | 2-10mm |
电压 | 220V | 包装尺寸 | 105×85×85cm |












纱网圆锥型小型搅拌机筛洗机 纱网圆锥型小型搅拌机筛洗机清洗机







Contact us 留言
河北东圣吊索具制造有限公司