
彩色扁平吊装带规格型号及技术参数 [彩色扁平吊装带]规格型号及技术参数
彩色扁平吊装带分为EB型吊装带、EB-A型吊装带、EB-B型吊装带

吊带型号 |
颜 色 |
最大安全工作载荷=方式系数P×额定载荷 |
近似宽度(mm) |
zui小 长度(m) |
zui大 长度(m) |
|||||||||||
1根吊装带正常载荷(kg) |
2根吊装带正常载荷(kg) |
|||||||||||||||
直吊拉力 |
结套拉力 |
β |
直吊拉力 45° |
结套拉力 45° |
直吊拉力 45°-60° |
结套拉力 45°-60° |
||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
P=1.0 | P=0.8 | P=2.0 | P=1.4 | P=1.0 | P=0.7 | P=1.4 | P=1.12 | P=1.0 | P=0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-01 | 紫色 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 |
EB-02 | 绿色 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 |
EB-03 | 黄色 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 |
EB-04 | 灰色 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 |
EB-05 | 红色 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 |
EB-06 | 棕色 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 |
EB-08 | 蓝色 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 |
EB-10 | 桔红 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 |
EB-12 | 桔红 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
EB-15 | 蓝色 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 |
EB-20 | 桔红 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 |
EB-25 | 桔红 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
EB-30 | 桔红 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
EB-40 | 桔红 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | |||
EB-50 | 桔红 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
Top 彩色扁平吊装带细节
彩色扁平吊装带最大负荷可至50吨,有效长度可至100米。
















Contact us 留言
河北东圣吊索具制造有限公司