
白色吊装带规格型号及技术参数 [白色吊装带]规格型号及技术参数
白色吊装带又叫EC型白色吊装带

最大安全工作载荷=方式系数P×额定载荷 |
||||||
吊带型号 Code |
颜色 Color |
额定载荷(kg) |
垂直吊P=1 (kg) |
结套吊P=0.8 (kg) |
45度吊P=1.8 (kg) |
90度吊P=1.4 (kg) |
EC-01 | 白色 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 |
EC-02 | 2000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 | |
EC-03 | 3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 | |
EC-04 | 4000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 | |
EC-05 | 5000 | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 | |
EC-06 | 6000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 | |
EC-08 | 8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 | |
EC-10 | 10000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 |
Top 白色吊装带细节
白色吊装带最大负荷可至10吨。
















Contact us 留言
河北东圣吊索具制造有限公司